客户服务请打电话与我们联系: 021-31373073
菲康胸腔按压系统lucas2(心肺复苏机)
Physio Control Lucas2胸腔按压系统/心肺复苏机
不依赖气源可以独立使用的心肺复苏机,满足救护要求。
Medtronic Physio Control
MODEL:LUCAS2 CHEST COMPRESSION SYSTEM
型号:LUCAS2 自动心肺按压系统
STANDARD TECHNOLOGY PARAMETER
标准技术参数
一般参数
1.胸部按压 | ||
1.1设备就位时间 | 开始人工按压少于20秒 | |
1.2按压方式 | 胸骨按压。[独特负压吸杯设计,保证每次按压后的胸廓会弹] | |
1.3按压模式 | 持续按压模式 | |
30:2模式[30次按压后紧随3秒钟的通气间歇] | ||
1.4按压频率 | 100次按压/分钟 | |
1.5按压深度 | 5cm | |
1.6按压/舒张循环 | 按压舒张时间比例50±5% | |
2.病人需符合条件 | ||
2.1胸骨高度 | 17-30.3cm(6.7-11.9inches) | |
2.2最大胸阔 | 45cm(17.7inches) | |
2.3病人体重 | LUCAS 2不限制病人体重。 | |
3.运行 | ||
3.1驱动方式 | 全电力驱动 | |
3.2电源 | 可重复充电锂电池 | |
市电 | ||
车载电源 | ||
3.3电池参数 | 尺寸 | 13.0╳8.8╳5.7cm (5.1╳3.5╳2.2inches) |
重量 | 0.6kg(1.3lbs) | |
容量 | 3300mAH,86Wh | |
电压 | 25.9V | |
工作时间 | 45分钟 | |
最短充电时间 | ||
最长充电时间 | 在室温下不超过4小时(22℃/72℉) | |
电池更换周期 | 推荐每3年或者电池使用200次后更换电池 | |
操作温度 | 0-40℃/32-104℉ | |
充电温度 | 5-35℃/41-95℉ | |
存储温度 | 0-40℃/32-104℉且小于6个月 | |
防尘防水等级 | IP44[IEC60529] | |
第一次低电量提醒时使用时间 |
3.4操作温度 | 0-40℃/32-104℉ |
3.5存储温度 | -20-70℃/-4-158℉ |
3.6相对湿度 | 5-98%[无凝结] |
3.7防尘防水等级 | IP43[IEC60529] |
4.物理特征 | |
4.1规格 | [组装后]57cm╳52cm╳24cm(22.4inches╳20.5inches╳9.4inches) |
[存放在背包中]65cm╳33cm╳25cm(25.6inches╳13inches╳9.8inches) | |
4.2设备重量 | [包括电池]7.8kg(17.2lbs) |
电 话:021-31373073
邮 箱:info@physio-control.cn
地 址:上海市杨浦区国伟路135号13号楼210室
Copyright 2020 上海菲康医疗器械有限公司 All Right Reserved. 沪ICP备20005877号-1
技术支持:创世网络